深圳眾事德控制系統有限公司
橫河DCS系統儀表面板狀態
儀表回路狀態 | |||
MAN | 手動狀態 | RCAS | 遠程串級狀態 |
AUT | 自動狀態 | PRD | 初級直接調節 |
CAS | 串級狀態 | CAL | 儀表校驗模式 |
橫河DCS系統儀表面板內部參數
PV | 過程測量值 | GW | 寬帶 |
SV | 設定值 | DB | 死區 |
MV | 輸出值 | CK | 增益 |
P | 比例 | CB | 偏差補償 |
I | 積分 | DL | 偏差報警設定 |
D | 微分 | VL | 變化率報警設定 |
SVL | 設定低限限位置 | HH | 高高報警設定 |
SVH | 設定高限限位置 | PH | 高報警設定 |
OPHI | 輸出高限索引 | PL | 低報警設定 |
OPLO | 輸出低限索引 | LL | 低低報警設定 |
MSH | MV量程上限? | PMV | 預定輸出設定,配合PSW=3使用 |
MSL | MV量程下限? | SUM | 流量累積值 |
SL | PV量程低限 | RAW | 過程測量值輸入原始值(-25~125) |
SH | PV量程高限 | ONTM | 運行時間(秒) |
ONCT | 啟停次數 | ONTH | 運行時間(小時) |
ONTS | 運行時間(余秒) |
橫河DCS系統儀表報警
NR | 報警狀態正常 |
IOP- | 輸入開路或輸入小于設定檢測開路值 |
IOP | 輸入大于設定檢測最大電流值 |
OOP | 輸出斷路 |
HH | 過程測量值高高報警 |
HI | 過程測量值高報警 |
LO | 過程測量值低報警 |
LL | 過程測量值低低報警 |
ANS+ | 開回訊不正常,MV=2 |
ANS- | 關回訊不正常,MV=0 |
PERR | 開關回訊同時存在或不存在,根據實際情況可修改 |
MHI | 閥門輸出上限,適用于AUT&CAS模式 |
MLO | 閥門輸出下限,適用于AUT&CAS模式 |
DV+ | 正偏差報警 |
DV- | 負偏差報警 |
VEL+ | 正變化率報警 |
VEL- | 負變化率報警 |
ALM | AN報警,適用于數字量報警 |
CNF | 儀表連接錯誤報警 |
TRIP | 儀表連接錯誤報警 |
AOF | 報警屏蔽(畫面屏蔽,后臺仍記錄) |
CERR | 計算塊檢測報警 |
公司名稱:深圳眾事德控制系統有限
公司
地 址:深圳市寶安區前進二路
中糧錦云3棟1205室
聯 系 人:劉經理
聯系電話:0755-23210690